|
![]() |
| ※1 | 別途、アクセスサービス(フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ、フレッツ・光プレミアム マンションタイプ、Bフレッツ マンションタイプ)の月額利用料と、インターネットを利用するISP料金が必要です。 |
|---|---|
| ※2 | 定額料に含まれる通信料分は音声通話8円/3分(税込8.4円/3分)、テレビ電話通話(携帯電話への発信を除く) 15円/3分(税込15.75円/3分)で計算いたします。また、超過分の通話料金は音声通話7.2円/3分(税込7.56円/3分)、 テレビ電話通話(携帯電話への発信を除く)13.5円/3分(税込14.175円/3分)で計算いたします。 |
| ■ | ひかり電話の開通と同時の「安心プラン」「もっと安心プラン」の適用は、開通月翌月からの適用となります。 |
| ■ | 月額基本料に含まれる通話分を超えた通話は全国一律3分/7.2円(税込7.56円)です。 |
| すでにひかり電話をご利用いただいている場合のプラン変更(電話番号が変わる移転を含む)は、変更希望日の翌月以降の適用となります。詳しくは販売担当者にご確認ください。 | |
| ■ | 「安心プラン」「もっと安心プラン」の月額定額料金に含まれる通話料分の翌月繰り越しはありません。 |
| ■ | ひかり電話(「基本プラン」)の提供開始または廃止に伴う1か月未満の月額定額料金は、日割り計算[☆]により請求いたします。 |
| ■ | ひかり電話(「安心プラン」「もっと安心プラン」)の使用中止に伴う1か月未満の月額定額料金は、基本プラン月額定額料金相当(500円)については日割り計算[☆]により請求いたします。 |
| 区 分 | 通話料金 | ||
| 国内 | NTT東西の「ひかり電話」・ 加入電話等への通話 |
音声通話料 | 8円/3分 (税込8.4円/3分) |
| テレビ電話 | 15円/3分 (税込15.75円/3分) |
||
| 携帯電話への通話 | NTTドコモ | 17円/60秒 (税込17.85円/60秒) |
|
| NTTドコモ以外 | 19円/60秒 (税込19.95円/60秒) |
||
| PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 (税込10.5円/60秒) |
|
| 〜160km | 10円/45秒 (税込10.5円/45秒) |
||
| 160km超 | 10円/36秒 (税込10.5円/36秒) |
||
| 上記の通信 料金のほかに 通信1回ごとに |
10円(税込10.5円) | ||
| 他社IP電話(050番号)への通話 | 接続事業者により 異なります |
10.4〜10.8円/3分 (税込10.92〜11.34円) |
|
| 国際 (例) |
アメリカ合衆国への通話(ハワイは除きます | 9円/60秒 | |
| 中華人民共和国への通話 | 30円/60秒 | ||
| 大韓民国への通話 | 30円/60秒 | ||
